(;GM[1]FF[3]
VW[]AP[Many Faces of Go:10.0]SZ[13]HA[0]ST[1]
PB[Katsunari 8.0]
PW[GnuGo 3.0.0]
DT[2001-09-26]
PC[OS]KM[5.5]RU[Japanese]
RE[B+14.5]
US[Mertin]
EV[CGoT]
;B[kc]C[   1 b 11  3];W[jj]C[   2 w 10 10];B[dk]C[   3 b  4 11];W[dd]
C[   4 w  4  4];B[gk]C[   5 b  7 11];W[kg]C[   6 w 11  7];B[fc]
C[   7 b  6  3];W[cg]C[   8 w  3  7];B[db]C[   9 b  4  2];W[ik]
C[  10 w  9 11];B[ci]C[  11 b  3  9];W[cc]C[  12 w  3  3];B[bh]
C[  13 b  2  8];W[cb]C[  14 w  3  2];B[hd]C[  15 b  8  4];W[eb]
C[  16 w  5  2];B[fb]C[  17 b  6  2];W[da]C[  18 w  4  1];B[ig]
C[  19 b  9  7];W[jh]C[  20 w 10  8];B[bf]C[  21 b  2  6];W[cf]
C[  22 w  3  6];B[ce]C[  23 b  3  5];W[de]C[  24 w  4  5];B[bd]
C[  25 b  2  4];W[jf]C[  26 w 10  6];B[ec]C[  27 b  5  3];W[dc]
C[  28 w  4  3];B[df]C[  29 b  4  6];W[dh]C[  30 w  4  8];B[ef]
C[  31 b  5  6];W[fh]C[  32 w  6  8];B[hf]C[  33 b  8  6];W[fd]
C[  34 w  6  4];B[gd]C[  35 b  7  4];W[hl]C[  36 w  8 12];B[gl]
C[  37 b  7 12];W[le]C[  38 w 12  5];B[hk]C[  39 b  8 11];W[il]
C[  40 w  9 12];B[hi]C[  41 b  8  9];W[fe]C[  42 w  6  5];B[ff]
C[  43 b  6  6];W[cd]C[  44 w  3  4];B[be]C[  45 b  2  5];W[lc]
C[  46 w 12  3];B[lb]C[  47 b 12  2];W[kd]C[  48 w 11  4];B[jc]
C[  49 b 10  3];W[mb]C[  50 w 13  2];B[ge]C[  51 b  7  5];W[kb]
C[  52 w 11  2];B[jb]C[  53 b 10  2];W[la]C[  54 w 12  1];B[ac]
C[  55 b  1  3];W[bb]C[  56 w  2  2];B[ab]C[  57 b  1  2];W[ba]
C[  58 w  2  1];B[fa]C[  59 b  6  1];W[ea]C[  60 w  5  1];B[ki]
C[  61 b 11  9];W[bg]C[  62 w  2  7];B[ji]C[  63 b 10  9]
(;W[kl]C[  64 w 11 12];B[ag]C[  65 b  1  7];W[kj]C[  66 w 11 10];B[lj]
C[  67 b 12 10];W[lh]C[  68 w 12  8];B[ij]C[  69 b  9 10];W[li]
C[  70 w 12  9];B[ih]C[  71 b  9  8];W[bc]C[  72 w  2  3];B[dg]
C[  73 b  4  7];W[ad]C[  74 w  1  4];B[jg]C[  75 b 10  7];W[aa]
C[  76 w  1  1];B[kh]C[  77 b 11  8];W[lg]C[  78 w 12  7];B[ed]
C[  79 b  5  4];W[ee]C[  80 w  5  5];B[hm]C[  81 b  8 13];W[ja]
C[  82 w 10  1];B[im]C[  83 b  9 13];W[jk]C[  84 w 10 11];B[ia]
C[  85 b  9  1];W[ka]C[  86 w 11  1];B[hb]C[  87 b  8  2];W[ae]
C[  88 w  1  5];B[ch]C[  89 b  3  8];W[jm]C[  90 w 10 13];B[jd]
C[  91 b 10  4];W[gm]C[  92 w  7 13];B[fm]C[  93 b  6 13];W[hm]
C[  94 w  8 13];B[el]C[  95 b  5 12];W[je]C[  96 w 10  5];B[fi]
C[  97 b  6  9];W[ie]C[  98 w  9  5];B[gh]C[  99 b  7  8];W[id]
C[ 100 w  9  4];B[ic]C[ 101 b  9  3];W[he]C[ 102 w  8  5];B[af]
C[ 103 b  1  6];W[ac]C[ 104 w  1  3];B[if]C[ 105 b  9  6];W[tt]
C[ 106 w  0  0];B[tt]C[B+14.5])

(;W[ii];B[ih];W[ij];B[kh];W[jg]
(;B[kj];W[kk];B[lk];W[kl];B[ll];W[lh];B[li];W[mi];B[lj];W[lg]
C[W wins
])

(;B[kk];W[kj];B[lj];W[ll];B[lk];W[kl]C[W wins
])
)

)